Every state in India has its own regional numbers in the writing system for counting. But its names and pronunciation may be different. Similarly, Bengali numbers from 1 to 10 or 1 to 100 and above are also available for writing.
The pronunciation and symbols of Bengali numbers are quite different from other languages. There are different states that have different ways of saying and pronouncing the number.
Below, we will share all the Bengali numbers from 1 to 100 as well as in English names and pronunciation.
Numbers in Bengali 1 to 10
The Bengali language has its own alphabet which is mostly used in the schools and colleges of West Bengal. 1 to 10 numbers are given below in the Bangla language.
- ১ = 1
- ২ = 2
- ৩ = 3
- ৪ = 4
- ৫ = 5
- ৬ = 6
- ৭ = 7
- ৮ = 8
- ৯ = 9
- ১০ = 10
1 to 100 Numbers in Bengali
Numbers are also given in English along with numbers in Bengali and their pronunciation. So, see the numbers from 1 to 100 in Bengali as well as in English:
Bengali Numerals | Pronunciation | Bengali | English Numerals | Pronunciation |
---|---|---|---|---|
0 | Shunya | শূন্য | 0 | Zero |
১ | Aak | এক | 1 | One |
২ | Dui | দুই | 2 | Two |
৩ | Tin | তিন | 3 | Three |
৪ | Char | চার | 4 | Four |
৫ | Panch | পাঁচ | 5 | Five |
৬ | Chhay | ছয় | 6 | Six |
৭ | Saat | সাত | 7 | Seven |
৮ | Aat | আট | 8 | Eight |
৯ | Nay | নয় | 9 | Nine |
১০ | Dash | দশ | 10 | Ten |
১১ | Egaro | এগারো | 11 | Eleven |
১২ | Baro | বারো | 12 | Twelve |
১৩ | Taro | তেরো | 13 | Thirteen |
১৪ | Chaddo | চোদ্দো | 14 | Fourteen |
১৫ | Panero | পনেরো | 15 | Fifteen |
১৬ | Sholo | ষোলো | 16 | Sixteen |
১৭ | Shatero | সতেরো | 17 | Seventeen |
১৮ | Atharo | আঠারো | 18 | Eighteen |
১৯ | Unish | উনিশ | 19 | Nineteen |
২০ | Kudi | কুড়ি | 20 | Twenty |
২১ | Ekush | একুশ | 21 | Twenty One |
২২ | Baish | বাইশ | 22 | Twenty Two |
২৩ | Teish | তেইশ | 23 | Twenty Three |
২৪ | Chabbish | চব্বিশ | 24 | Twenty Four |
২৫ | Pachish | পঁচিশ | 25 | Twenty Five |
২৬ | Chhabbish | ছাব্বিশ | 26 | Twenty Six |
২৭ | Shatash | সাতাশ | 27 | Twenty Seven |
২৮ | Aathash | আঠাশ | 28 | Twenty Eight |
২৯ | Unotirish | উনতিরিশ | 29 | Twenty Nine |
৩০ | Tirish | তিরিশ | 30 | Thirty |
৩১ | Ektirish | একতিরিশ | 31 | Thirty One |
৩২ | Bottirish | বত্তিরিশ | 32 | Thirty Two |
৩৩ | Tettirish | তেত্তিরিশ | 33 | Thirty Three |
৩৪ | Chautiris | চৌতিরিশ | 34 | Thirty Four |
৩৫ | Paytirish | পয়তিরিশ | 35 | Thirty Five |
৩৬ | Chhottirish | ছত্তিরিশ | 36 | Thirty-Six |
৩৭ | Saitirish | সাঁইতিরিশ | 37 | Thirty Seven |
৩৮ | Aattirish | আটতিরিশ | 38 | Thirty Eight |
৩৯ | Unochallish | উনচল্লিশ | 39 | Thirty Nine |
৪০ | Chollish | চল্লিশ | 40 | Forty |
৪১ | Ekchollish | একচল্লিশ | 41 | Forty One |
৪২ | Biallish | বিয়াল্লিশ | 42 | Forty Two |
৪৩ | Titallish | তিতাল্লিশ | 43 | Forty Three |
৪৪ | Chuallish | চুয়াল্লিশ | 44 | Forty Four |
৪৫ | Paytallish | পয়তাল্লিশ | 45 | Forty Five |
৪৬ | Chhichollish | ছিচল্লিশ | 46 | Forty Six |
৪৭ | Satchollish | সাতচল্লিশ | 47 | Forty Seven |
৪৮ | Aatchollish | আটচল্লিশ | 48 | Forty Eight |
৪৯ | Unopanchas | উনপঞ্চাশ | 49 | Forty Nine |
৫০ | Panchash | পঞ্চাশ | 50 | Fifty |
৫১ | Ekanno | একান্ন | 51 | Fifty One |
৫২ | Bahanno | বাহান্ন | 52 | Fifty Two |
৫৩ | Tipanno | তিপান্ন | 53 | Fifty Three |
৫৪ | Chuanno | চুয়ান্ন | 54 | Fifty Four |
৫৫ | Panchanno | পঞ্চান্ন | 55 | Fifty Five |
৫৬ | Chhapanno | ছাপান্ন | 56 | Fifty Six |
৫৭ | Satanno | সাতান্ন | 57 | Fifty Seven |
৫৮ | Athanno | আঠান্ন | 58 | Fifty Eight |
৫৯ | Unoshat | উনষাট | 59 | Fifty Nine |
৬০ | Shat | ষাট | 60 | Sixty |
৬১ | Ekshotti | একষট্টি | 61 | Sixty One |
৬২ | Bashotti | বাষট্টি | 62 | Sixty Two |
৬৩ | Teshotti | তেষট্টি | 63 | Sixty Three |
৬৪ | Chaushotti | চৌষট্টি | 64 | Sixty Four |
৬৫ | Payshotti | পয়ষট্টি | 65 | Sixty Five |
৬৬ | Chhishotti | ছিষট্টি | 66 | Sixty Six |
৬৭ | Satshotti | সাতষট্টি | 67 | Sixty Seven |
৬৮ | Atshotti | আটষট্টি | 68 | Sixty Eight |
৬৯ | Unoshautor | উনসত্তর | 69 | Sixty Nine |
৭০ | Sautor | সত্তর | 70 | Seventy |
৭১ | Ekattor | একাত্তর | 71 | Seventy One |
৭২ | Bahattor | বাহাত্তর | 72 | Seventy Two |
৭৩ | Tiattor | তিয়াত্তর | 73 | Seventy Three |
৭৪ | Chuattor | চুয়াত্তর | 74 | Seventy Four |
৭৫ | Pachattor | পচাত্তর | 75 | Seventy Five |
৭৬ | Chhiattor | ছিয়াত্তর | 76 | Seventy Six |
৭৭ | Satattor | সাতাত্তর | 77 | Seventy Seven |
৭৮ | Athattor | আঠাত্তর | 78 | Seventy Eight |
৭৯ | Unoaashi | উনআশি | 79 | Seventy Nine |
৮০ | Ashi | আশি | 80 | Eighty |
৮১ | Ekashi | একাশি | 81 | Eighty One |
৮২ | Birashi | বিরাশি | 82 | Eighty Two |
৮৩ | Tirashi | তিরাশি | 83 | Eighty Three |
৮৪ | Churashi | চুরাশি | 84 | Eighty Four |
৮৫ | Pachashi | পঁচাশি | 85 | Eighty Five |
৮৬ | Chhiashi | ছিয়াশি | 86 | Eighty Six |
৮৭ | Satashi | সাতাশি | 87 | Eighty Seven |
৮৮ | Ashtoashi | অষ্টআশি | 88 | Eighty Eight |
৮৯ | Unonabboy | উননব্বই | 89 | Eighty Nine |
৯০ | Nabboy | নব্বই | 90 | Ninety |
৯১ | Ekanabboy | একানব্বই | 91 | Ninety One |
৯২ | Biranabboy | বিরানব্বই | 92 | Ninety Two |
৯৩ | Tirnabboy | তিরানব্বই | 93 | Ninety Three |
৯৪ | Churanabboy | চুরানব্বই | 94 | Ninety Four |
৯৫ | Pachanabboy | পঁচানব্বই | 95 | Ninety Five |
৯৬ | Chhianabboy | ছিয়ানব্বই | 96 | Ninety-Six |
৯৭ | Satanabboy | সাতানব্বই | 97 | Ninety-Seven |
৯৮ | Athanabboy | আঠানব্বই | 98 | Ninty Eight |
৯৯ | Niranabboy | নিরানব্বই | 99 | Ninety-Nine |
১০০ | Aksho | একশো | 100 | Hundred |
১,০০০ | Ak Hazar | এক হাজার | 1,000 | Thousand |
১,০০,০০০ | Ak Lokkhya | এক লক্ষ্য | 1,00,000 | One Lakh |
১,০০,০০,০০০ | Ak Koti | এক কোটি | 1,00,00,000 | One Crore |
Conclusion:
The writing of numerals in the Bengali language differs from the other languages, as it has its own alphabet. But in some other languages of India Hindi or English is used.